Alle Angaben in Euro
1. Spendenkasse | ||
Stand 01.01.2022 | 14.006,37 | |
a) Ein: Spendeneingänge | 45.096,83 | |
b) Aus: Perú-Überweisungen | -37.500,00 | |
Stand 31.12.2022 | 21.603,20 | |
2. Nebenkostenkasse | ||
Stand 01.01.2022 | 718,56 | |
a) Ein: Vereinsjahresmitgliedsbeiträge | 1.595,21 | |
b) Ein: Spenden für die Reisekostenkasse | 595,00 | |
c) Ein: Erstattung Flugticket für 2020 (s. 2019) | 770,68 | |
d) Aus: Bankgebühren, Rundbriefkosten und Sonstiges | -1.062,14 | |
e) Aus: Reise- und Reisenebenkosten Elizabeth | -2.478,32 | |
Stand 31.12.2022 | 138,99 | |
3. Gesamtkassenbestand | 21.742,19 |
Wegen der höheren Ausgaben für die Besuchsreise von Elizabeth Castro wurde ausnahmsweise das Guthaben der Nebenkostenkasse aus 2021 nicht in die Spendekasse übertragen, sondern für 2022 in der Nebenkostenkasse belassen.