Beträge in US-Dollar ($ 1,00 entspricht ca. EUR 0,79)
| Alter Kassenstand vom 30.06.2004 | 404,19 | |
| Ein insgesamt | 28.784,49 | |
| Überweisungen aus Deutschland (20.134,00 abzügl. 227,85 Bankbehalt in Perú) | 19.906,15 | |
| Ein: Schulgebühren | 8.878,31 | |
| Umrechnungsfehler | 0,03 | |
| Aus insgesamt | -29.177,92 | |
| Gehälter | -13.363,09 | |
| Gesetzliche Sondervergütungen | -3.346,46 | |
| Versicherungen | -1.138,34 | |
| Bau- und Renovierungsmaßnahmen | -5.061,56 | |
| Laufende Kosten Schulbetrieb | -1.619,78 | |
| Didaktisches Material | -175,71 | |
| Schulmobiliar | -30,30 | |
| Schulausflug | -32,73 | |
| Verwaltungsakte für die Schule | -571,07 | |
| Weihnachtsfeier Schule | -414,20 | |
| Jugendarbeit Mariátegui | -177,47 | |
| Bankgebühren | -88,42 | |
| Büro/Post/E-mail | -116,49 | |
| Telefon | -310,38 | |
| Krankenpfleger Urwald | -905,57 | |
| Medikamente Urwald | -205,19 | |
| Weihnachtsfeier Urwald | -200,62 | |
| Schülerstipendien | -839,86 | |
| Humanitäre Hilfe | -2,04 | |
| Pirañitas: Straßenkinder-Hilfe | -319,84 | |
| Pirañitas: Straßenkinder-Strandausflug | -258,79 | |
| Neuer Kassenstand vom 31.12.2004 | 10,76 |
Anmerkung: Der zuvor vorgelegte Finanzbericht aus Perú über Juli bis Dezember 2004 enthielt infolge eines Übertragungsfehlers nicht alle relevanten Daten.