Alle Angaben in Euro
| 1. Spendenkasse | ||
| Stand 01.01.2025 | 5.903,78 | |
| a) Ein: Spendeneingänge | 44.525,83 | |
| b) Aus: Perú-Überweisungen | -25.000,00 | |
| Stand 31.12.2025 | 25.429,61 | |
| 2. Nebenkostenkasse | ||
| Stand 01.01.2025 | 0,00 | |
| a) Ein: Vereinsjahresmitgliedsbeiträge | 1.742,71 | |
| d) Aus: Bankgebühren, Rundbriefkosten und Sonstiges | -1.421,81 | |
| Stand 31.12.2025 | 320,90 | |
| 3. Gesamtkassenbestand | 25.750,51 |
Das Guthaben der Nebenkostenkasse aus 2024 wurde in die Spendenkasse übertragen.