Beträge umgerechnet in Euro (effektiver Kurs)
Alter Kassenstand vom 01.01.2015 | 2.704,96 | |
Ein insgesamt | 86.735,16 | |
Überweisungen aus Deutschland | 37.380,00 | |
Schulgebühren | 47.329,22 | |
Fundraisingaktionen der Eltern | 2.018,62 | |
Bankzinsen | 7,32 | |
Aus insgesamt | -88.505,65 | |
Gehälter und Vergütungen | -53.125,05 | |
Arbeitslosenversicherung | -3.775,22 | |
Kranken- und Rentenversicherung | -6.755,31 | |
Didaktisches Material | -1.460,29 | |
Kinderfrühstück | -11.379,60 | |
Medizinische Betreuung Schulkinder | -328,05 | |
Schülerstipendien | -19,98 | |
Schulveranstaltungen | -1.582,93 | |
Schulausflüge | -88,95 | |
Reinigungskosten | -306,71 | |
Erhaltungsmaßnahmen | -1.562,41 | |
Schulmobiliar | -133,43 | |
Laufende Kosten Schulbetrieb | -965,24 | |
Büromaterial und Fotokopien | -824,50 | |
Telefon | -220,84 | |
Post und Internet | -520,24 | |
Verwaltungsakte für die Schule | -4.492,64 | |
Steuern | -3,11 | |
Bankgebühren | -28,76 | |
Dokumentation und Fotos | -8,01 | |
Humanitäre Einzelhilfen | -98,61 | |
Sonderausgabe: Lehrerwochenendseminar | -825,77 | |
Neuer Kassenstand vom 31.12.2015 | 934,47 |
Anmerkung zum Finanzbericht für 2015: Vom 31.01.2016 bis zum 13.02.2016 war hier eine Version dieses Berichts veröffentlicht, in dem ein Fehler enthalten war, der zu einem anderen Abschlusssaldo führte. Diese korrigierte Fassung erscheint auch im 58. Rundbrief.