Beträge umgerechnet in Euro (effektiver Kurs)
Alter Kassenstand vom 31.12.2005 | 816,16 | |
Ein insgesamt | 19.449,63 | |
Überweisungen aus Deutschland | 19.356,64 | |
Bankzinsen | 14,26 | |
Uniformverkauf | 78,72 | |
Aus insgesamt | -12.449,27 | |
Gehälter Schulpersonal | -8.611,54 | |
Versicherungen | -271,26 | |
Bau- und Renovierungsmaßnahmen | -53,43 | |
Laufende Kosten Schulbetrieb | -875,43 | |
Didaktisches Material | -6,65 | |
Verwaltungsakte für die Schule | -194,13 | |
Medizinische Betreuung Schulkinder | -0,26 | |
Schulveranstaltungen | -143,50 | |
Bankgebühren | -5,58 | |
Steuern für Auslandsgeldverkehr | -62,16 | |
Büro/Post/E-Mail | -72,46 | |
Telefon | -83.42 | |
Krankenpfleger Urwald | -408,41 | |
Humanitäre Hilfe | -189,64 | |
! Verlust durch Unterschlagungen (Fam. Casternoque und Buchhalter, s. Bericht)* | -1.471,43 | |
Neuer Kassenstand vom 30.06.2006 | 7.816,51 |
* Anmerkung: Der tatsächlich unterschlagene Betrag ist wahrscheinlich noch höher, denn Einschreibegebühren und Schulgebühren (März 2006) wurden nicht abgerechnet.